![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|
| kód | APC SMX750I |
| név | APC Smart-UPS X 750VA Rack/Tower LCD szünetmentes tápegység |
| előd(ök) | SU700XLI, SUA750XLI |
| ár | nettó 104 900,- Ft |
| jelalak | szinuszhullám |
| terhelhetőség | 750VA/600W |
| alap áthidalási idő | 24 perc (tipikus terhelésen (70%)) |
| max. áthidalási idő | 430 perc (tipikus terhelésen (70%)) |
| üzemi feszültség | 230V |
| túlfeszültség-védelem | igen, zajszűréssel |
| egyéb védelem | nincs |
| működési elv | line-interaktív |
| hidegindítható | igen |
| kommunikáció | USB RS-232 soros DB-9, SmartSlot (EPO-nak, környezeti tényezők mérésére, SNMP részére) |
| szoftver | APC PowerChute BUSINESS Edition |
| mi van a dobozban | készülék, szoftver, USB speciálkábel, RS-232 speciálkábel, használati utasítás, 2 db monitor-tápkábel |
| garancia | 3 év (az akkukra 2 év) |
| kijelző | LED: hálózati üzem, akkuüzem, hiba, akkucsere; LCD: működési mód, terhelés VA/W-ban, bemenő/kimenő feszültség, akkutöltöttség, hátralévő futásidő, hibanapló, akkuélettartam |
| betáplálás | C14 dugalj |
| kimenet | 8 akkumulátoros védelemmel ellátott C13 dugalj, ebből 2 vezérelhető |
| egyéb leírás | zöld üzemmód EPO külső kiegészítő akkucsomag: APC SMX48RMBP2U |
| sorolhatóság | 5 db külső kiegészítő akkucsomag kapcsolható hozzá |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|
| kód | APC SMX1000I |
| név | APC Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD szünetmentes tápegység |
| előd(ök) | SU1000XLI, SUA1000XLI |
| ár | nettó 138 600,- Ft - talán - xxx |
| jelalak | szinuszhullám |
| terhelhetőség | 1000VA/800W |
| alap áthidalási idő | 14 perc (tipikus terhelésen (70%)) |
| max. áthidalási idő | 320 perc (tipikus terhelésen (70%)) |
| üzemi feszültség | 230V |
| túlfeszültség-védelem | igen, zajszűréssel |
| egyéb védelem | nincs |
| működési elv | line-interaktív |
| hidegindítható | igen |
| kommunikáció | USB RS-232 soros DB-9, SmartSlot (EPO-nak, környezeti tényezők mérésére, SNMP részére) |
| szoftver | APC PowerChute BUSINESS Edition |
| mi van a dobozban | készülék, szoftver, USB speciálkábel, RS-232 speciálkábel, használati utasítás, 2 db monitor-tápkábel |
| garancia | 3 év (az akkukra 2 év) |
| kijelző | LED: hálózati üzem, akkuüzem, hiba, akkucsere; LCD: működési mód, terhelés VA/W-ban, bemenő/kimenő feszültség, akkutöltöttség, hátralévő futásidő, hibanapló, akkuélettartam |
| betáplálás | C14 dugalj |
| kimenet | 8 akkumulátoros védelemmel ellátott C13 dugalj, ebből 4 vezérelhető |
| egyéb leírás | zöld üzemmód EPO külső kiegészítő akkucsomag: APC SMX48RMBP2U |
| sorolhatóság | 5 db külső kiegészítő akkucsomag kapcsolható hozzá |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|
| kód | APC SMX1500I |
| név | APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD szünetmentes tápegység |
| előd(ök) | SUM1500RMXLI2U, SU1400RMXLI3U |
| ár | nettó 214 500,- Ft |
| jelalak | szinuszhullám |
| terhelhetőség | 1500VA/1200W |
| alap áthidalási idő | 10 perc (tipikus terhelésen (70%)) |
| max. áthidalási idő | 200 perc (tipikus terhelésen (70%)) |
| üzemi feszültség | 230V |
| túlfeszültség-védelem | igen, zajszűréssel |
| egyéb védelem | nincs |
| működési elv | line-interaktív |
| hidegindítható | igen |
| kommunikáció | USB RS-232 soros DB-9, SmartSlot (EPO-nak, környezeti tényezők mérésére, SNMP részére) |
| szoftver | APC PowerChute BUSINESS Edition |
| mi van a dobozban | készülék, szoftver, USB speciálkábel, RS-232 speciálkábel, használati utasítás, 2 db monitor-tápkábel, rack fülek, talpak |
| garancia | 3 év (az akkukra 2 év) |
| kijelző | LED: hálózati üzem, akkuüzem, hiba, akkucsere; LCD: működési mód, terhelés VA/W-ban, bemenő/kimenő feszültség, akkutöltöttség, hátralévő futásidő, hibanapló, akkuélettartam |
| betáplálás | C14 dugalj |
| kimenet | 8 akkumulátoros védelemmel ellátott C13 dugalj, mind a 8 vezérelhető |
| egyéb leírás | zöld üzemmód EPO külső kiegészítő akkucsomag: APC SMX48RMBP2U |
| sorolhatóság | 5 db külső kiegészítő akkucsomag kapcsolható hozzá |
![]() | ![]() |
|---|
| kód | APC SUA2200XLI |
| név | APC Smart-UPS XL 2200VA 230V Tower/Rack Convertible szünetmentes tápegység |
| előd(ök) | SU2200XLI, SU2200RMXLI |
| ár | nettó 265 800,- Ft |
| jelalak | szinuszhullám |
| terhelhetőség | 2200VA/1980W |
| alap áthidalási idő | 16 perc (tipikus terhelésen (70%)) |
| max. áthidalási idő | 741 perc (tipikus terhelésen (70%)) |
| üzemi feszültség | 230V |
| túlfeszültség-védelem | igen, zajszűréssel |
| egyéb védelem | nincs |
| működési elv | line-interaktív |
| hidegindítható | igen |
| kommunikáció | USB RS-232 soros DB-9, SmartSlot (EPO-nak, környezeti tényezők mérésére, SNMP részére) |
| szoftver | APC PowerChute BUSINESS Edition |
| mi van a dobozban | készülék, szoftver, USB speciálkábel, RS-232 speciálkábel, használati utasítás, 1 db C20 (be)tápkábel, 1 db C19 (ki)tápkábel, rack fülek |
| garancia | 2 év |
| kijelző | LED: hálózati üzem, akkuüzem, terhelés, akkutöltöttség, akkucsere, túlfeszültség, feszültség-kiegészítés, túlterhelés |
| betáplálás | C20 dugalj |
| kimenet | 8 akkumulátoros védelemmel ellátott C13 dugalj, 1 akkumulátoros védelemmel ellátott C19 dugalj |
| egyéb leírás | EPO külső kiegészítő akkucsomag: APC SUA48XLBP |
| sorolhatóság | 10 db külső kiegészítő akkucsomag kapcsolható hozzá |
![]() | ![]() |
|---|
| kód | APC SUA3000XLI |
| név | APC Smart-UPS XL 3000VA 230V Tower/Rack Convertible szünetmentes tápegység |
| előd(ök) | SUA3000RMXLI3U, SUM3000RMXLI2U, SU3000RMXLI |
| ár | nettó 347 500,- Ft |
| jelalak | szinuszhullám |
| terhelhetőség | 3000VA/2700W |
| alap áthidalási idő | 10 perc (tipikus terhelésen (70%)) |
| max. áthidalási idő | 525 perc (tipikus terhelésen (70%)) |
| üzemi feszültség | 230V |
| túlfeszültség-védelem | igen, zajszűréssel |
| egyéb védelem | nincs |
| működési elv | line-interaktív |
| hidegindítható | igen |
| kommunikáció | USB RS-232 soros DB-9, SmartSlot (EPO-nak, környezeti tényezők mérésére, SNMP részére) |
| szoftver | APC PowerChute BUSINESS Edition |
| mi van a dobozban | készülék, szoftver, USB speciálkábel, RS-232 speciálkábel, használati utasítás, 1 db C20 (be)tápkábel, 1 db C19 (ki)tápkábel, rack fülek |
| garancia | 2 év |
| kijelző | LED: hálózati üzem, akkuüzem, terhelés, akkutöltöttség, akkucsere, túlfeszültség, feszültség-kiegészítés, túlterhelés |
| betáplálás | C20 dugalj |
| kimenet | 8 akkumulátoros védelemmel ellátott C13 dugalj, 1 akkumulátoros védelemmel ellátott C19 dugalj |
| egyéb leírás | EPO külső kiegészítő akkucsomag: APC SUA48XLBP |
| sorolhatóság | 10 db külső kiegészítő akkucsomag kapcsolható hozzá |
















